Farmacie di Turno
Crotone città
| Data | Turno Notturno | Turno Domenica/Festivi | Turno Sabato | Turno Sabato |
| 27.04.2013 | Gualtieri | - | Bianchi Albino | Megna |
| 28.04.2013 | Megna | Conforti | - | - |
| 29.04.2013 | Artese | - | - | - |
| 30.04.2013 | Cantafora | - | - | - |
| 01.05.2013 | Alessio | Gualtieri | - | - |
| 02.05.2013 | Caputo | Gualtieri | - | - |
| 03.05.2013 | Conforti | Gualtieri | - | - |
| 04.05.2013 | Bianchi M. Luigia | - | Morrone | Alessio |
| 05.05.2013 | Bianchi Albino | Artese | - | - |
| 06.05.2013 | Ascani | - | - | - |
| 07.05.2013 | Gualtieri | - | - | - |
| 08.05.2013 | De Vennera | - | - | - |
| 09.05.2013 | Morrone | - | - | - |
| 10.05.2013 | Cantafora | - | - | - |
| 11.05.2013 | Alessio | - | Caputo | Gualtieri |
| 12.05.2013 | Artese | Morrone | - | - |
| 13.05.2013 | De Vennera | - | - | - |
| 14.05.2013 | Megna | - | - | - |
| 15.05.2013 | Arrighi | - | - | - |
| 16.05.2013 | Bianchi Albino | - | - | - |
| 17.05.2013 | Gualtieri | - | - | - |
| 18.05.2013 | Conforti | - | Arrighi | Conforti |
| 19.05.2013 | Ascani | Cantafora | - | - |
| 20.05.2013 | Artese | - | - | - |
| 21.05.2013 | Megna | - | - | - |
| 22.05.2013 | Bianchi M. Luigia | - | - | - |
| 23.05.2013 | Gualtieri | - | - | - |
| 24.05.2013 | De Vennera | - | - | - |
| 25.05.2013 | Artese | - | Ascani | Gualtieri |
| 26.05.2013 | Caputo | De Vennera | - | - |
| 27.05.2013 | Cantafora | - | - | - |
| 28.05.2013 | Arrighi | - | - | - |
| 29.05.2013 | Ascani | - | - | - |
| 30.05.2013 | Caputo | - | - | - |
| 31.05.2013 | Bianchi M. Luigia | - | - | - |





